专家计划:斧头命中率:80% | 回报率:1799%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
986-988期 | 大 | 0986期 | ? | 第2期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
984-986期 | 小 | 0985期 | 1,1,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
983-985期 | 小 | 0983期 4连中 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
982-984期 | 小 | 0982期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
981-983期 | 大 | 0981期 | 2,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
978-980期 | 小 | 0980期 | 1,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
977-979期 | 大 | 0977期 | 2,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
974-976期 | 小 | 0976期 | 2,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
971-973期 | 小 | 0973期 | 1,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
968-970期 | 小 | 0970期 | 1,1,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
965-967期 | 大 | 0967期 | 1,5,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
962-964期 | 小 | 0964期 | 1,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
961-963期 | 小 | 0961期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
958-960期 | 小 | 0960期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
957-959期 | 小 | 0957期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
955-957期 | 小 | 0956期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
953-955期 | 小 | 0954期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
952-954期 | 大 | 0952期 | 1,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
949-951期 | 小 | 0951期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
946-948期 | 小 | 0948期 | 5,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
943-945期 | 大 | 0945期 | 1,5,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
942-944期 | 小 | 0942期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
939-941期 | 小 | 0941期 | 4,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
937-939期 | 小 | 0938期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
935-937期 | 小 | 0936期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
932-934期 | 小 | 0934期 | 2,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
930-932期 | 小 | 0931期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
929-931期 | 小 | 0929期 3连中 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
928-930期 | 大 | 0928期 | 1,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
925-927期 | 小 | 0927期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
923-925期 | 大 | 0924期 | 3,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
920-922期 | 小 | 0922期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
917-919期 | 小 | 0919期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
914-916期 | 小 | 0916期 | 3,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
913-915期 | 小 | 0913期 7连中 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
912-914期 | 大 | 0912期 | 2,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
911-913期 | 小 | 0911期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
910-912期 | 小 | 0910期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
909-911期 | 大 | 0909期 | 3,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
908-910期 | 小 | 0908期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
906-908期 | 小 | 0907期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
904-906期 | 小 | 0905期 | 1,2,3 | 第2期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。
送18捕鱼棋牌一元可玩 双色球投注技巧:巧…
手机图表双色球选号方法,只要搜索一下,快三这么看和值 定会搜索出好多的方法,我给大家的介绍的方法是巧用区间比选号技巧,关键是利用区间比的遗传规律选号的。......
玩百人牛牛技巧口诀冰铃铛:川崎前锋力斩…
手机图表川崎前锋近6轮比赛取得5胜1平,本赛季主场赛事取得4胜1平,目前积28分排名第1。大阪樱花近6轮比赛取得4胜2平,本赛季客场赛事取得4胜1平,目前积21分排名......
棋牌游戏绑卡送18元淮安区彩民再中双色球…
开奖结果淮安区施河镇32080517福彩投注站传出喜讯,1分钟一期的快三 幸运彩民喜中双色球第2020032期五注二等奖,中奖金额80.9万元。因五一放假,今天上午(5月6日......
大发快三河南焦作彩民独揽双色球6257万元 …
智能选号福彩双色球第2018105期中出17注头奖,其中10注头奖花落河南,出自焦作41088401投注站,中奖彩票为一张单注10倍倍投票,投注金额20元。 开奖之后,中奖喜......
大发快三大连彩民壕7赢手机 iPhone X在手“…
手机图表近期,福彩刮刮乐针对新票推出的“玩福彩壕7·赢多重好礼”促销活动正如火如荼地进行。“壕7”彩票谐音“豪气”,因其票面精致、返奖率高等特点受到了众多彩民的......
大发快三河北福彩助学惠及3875名贫困学子
开奖结果随着新生相继走进大学校门,历时两个多月的“福彩献真情·爱心助学子”大型公益活动落下帷幕。在今年的福彩助学活动中,河北省福彩系统共投入2165.84万元公......
大发快三 1-2月全国累计销售彩票639.88亿…
智能选号本报讯(记者 张熙) 3月27日,财政部在其官网公布了今年2月份全国彩票销售情况。数据显示,受春节休市影响,2月份全国彩票销量增幅由正转负,当月彩票......
大发快三 共读一本书 共享好时光青岛福彩…
手机图表山东青岛如是书店大阶梯教室里,回荡着阵阵笑声。这里正播放着一部电影《谁的青春不迷茫》,台下坐着一批特别的观众,来自青岛盲校的孩子们。这是福彩201......
大发快三 北京、安徽快3游戏千万派奖活动…
开奖结果为了回馈社会各界人士对福利彩票事业的支持与厚爱,进一步促进快3游戏的发展。近日,北京、安徽福彩中心分别开启了快3千万派奖活动。在这个春暖花开的......
大发快三姜堰彩民3D单选位选揽获4.2万元奖金
智能选号福彩3D第2019269期开奖号码为“417”,姜堰幸运彩民采用 位选投注35倍,幸运中得奖金4.2万元。中奖彩票出自姜堰 区张甸镇蔡官宏诚超市32125408投注站......